Kunskapsbank
CO₂e – jämförelse mellan olika rörmaterial
Jämförelsetabell för olika rörmaterial, antal kg CO₂ per meter
kg CO₂ / meter rör | |
---|---|
32 x 3,6 mm green pipe rör (tappvatten) | 0,80 |
32 x 2,9 mm blue pipe rör (kyla/Värme) | 0,63 |
28 x 1,2 mm kopparrör | 3,85 |
28 x 1,5 mm elförzinkat press rör | 2,00 |
63 x 5,8 mm blue pipe rör (kyla/Värme) | 2,44 |
54 x 2,0 mm kopparrör | 12,35 |
54 x 2,0 mm elförzinkat press rör | 3,95 |
90 x 8,2 mm blue pipe rör (kyla/Värme) | 4,94 |
76,1 mm kopparrör | 17,64 |
84 x 2,0 mm rostfritt rör | 18,42 |
Källa: Thinkstep